Sondaggio IPSOS: Opposizione e Governo dopo la pausa natalizia
Tags: Opposizione e Governo dopo la pausa natalizia, Sondaggi elettorali, Sondaggi elezioni, Sondaggi Ipsos, Sondaggi politiciIPSOS Public Affairs ha pubblicato il 14/1/2009 i risultati del sondaggio dal titolo “Opposizione e Governo dopo la pausa natalizia” comissionato dalla RAI. Ecco le domande e i risultati del sondaggio:
Domanda 1: Se si tornasse a votare a breve, lei per quale di questi partiti o liste voterebbe ?
Popolo della Libertà 38,2%
Partito Democratico 25,0%
Lega Nord 11,2%
Lista Di Pietro Italia dei Valori 9,5%
UDC di Casini 6,0%
Rifondazione Comunista 3,4%
Comunisti italiani 1,2%
Verdi 1,0%
Domanda 2: Parliamo del Partito Democratico. Lei oggi definirebbe il PD un progetto…?
| Parliamo del Partito Democratico. Lei oggi definirebbe il PD un progetto…? | Elettori attuali PD | Totali elettori |
| valido ma che stenta a decollare | 60% | 38% |
| inefficace che rischia di fallire | 28% | 27% |
| comunque riuscito | 6% | 5% |
| già fallito | 2% | 23% |
| Nel PD emergono divisioni su come affrontare il proprio ruolo di opposizione e le prospettive del partito. Secondo Lei, Veltroni oggi…? | Elettori attuali PD | Totali elettori |
| è l’unico leader che può tenre unite le componenti del partito | 63% | 32% |
| non è lui che può tenere unite le componenti del partito, serve un’altro leader | 31% | 53% |
| Parliamo ora della cosidetta questione morale. Secondo lei, quale di questi leader politici può presentarsi come paladino della questione morale in Italia ? | Totale elettori |
| nessuno di loro | 35% |
| Berlusconi | 15% |
| Casini | 15% |
| Veltroni | 12% |
| Di Pietro | 12% |
| Bossi | 6% |
| C’è un eccesso di potere della magistratura verso la politica ? | Totale elettori |
| No, è la politica che interviene troppo | 32% |
| Sì | 26% |
| Eccedono entrambi | 26% |
| Parliamo ora di intercettazioni telefoniche. A suo parere c’è abuso di intercettazioni in Italia ? | Totale elettori |
| No | 48% |
| Sì | 48% |
| A chi è convenuta la nuova Alitalia ? | Totale elettori |
| A tutti, è rimasta italiana | 32% |
| Agli imprenditori CAI | 22% |
| A Berlusconi per vincere le elezioni | 19% |
| Ad Air France | 18% |
