Sondaggi elezioni amministrative 2010
Tags: Elezioni 2010, Sondaggi elezioni 2010, Sondaggi elezioni amministrative 2010Per avere un’idea di quali saranno le intenzioni di voto degli italiani nelle prossime elezioni amministrative 2010, il Sole 24 ore ha commissionato a IPSOS un sondaggio per capire per quale partito o lista voterebbe se oggi ci fossero le elezioni politiche anticipate.
I risultati sono i seguenti:
| Se si tornasse a votare a breve per delle eventuali elezioni politiche anticipate, lei per quale di questi partiti o liste voterebbe ? | STIMA OGGI | Novembre 2009 | Europee 2009 |
| Rifondazione con i Comunisti Italiani | 1,8% | 2,2% | 3,4% |
| Sinistra e Libertà | 2,6% | 1,9% | 3,1% |
| Verdi | 0,6% | ||
| Partito Socialista | 0,9% | ||
| Partito Democratico | 29,5% | 30,5% | 26,1% |
| Lista Bonino | 1,1% | 0,7% | 2,4% |
| Lista Di Pietro Italia dei Valori | 7,0% | 7,4% | 8,0% |
| Alleanza per l’Italia (Rutelli, Dellai e Tabacci) | 0,4% | 1,1% | |
| UDC | 5,9% | 6,0% | |
| Popolo della Libertà | 38,1% | 38,0% | 35,3% |
| Lega Nord | 10,5% | 10,3% | 10,2% |
| Movimento Autonomia di Lombardo | 0,4% | 0,5% | 2,2% |
| La Destra di Storace | 0,8% | 1,1% | |
| altri | 0,4% | 0,3% | 2,8% |
| TOTALE | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| (indecisi, non voto, non indica) | 35,8% | 34,2% | 37,8% |
Criteri seguiti per la formazione del campione:
campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere età livello di scolarità area geografica di residenza dimensione del comune di residenza
Metodo di raccolta delle informazioni usato:
interviste telefoniche CATI
Numero delle persone interpellate e universo di riferimento:
1000 interviste telefoniche
Data in cui è stato realizzato il sondaggio:
Tra il 28/01/2010 ed il 28/01/2010
Condividi
