<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Elezioni Regionali 2010 secondo IPSOS</title>
	<atom:link href="http://www.sondaggielezioni.com/elezioni-regionali-2010-ipsos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondaggielezioni.com/elezioni-regionali-2010-ipsos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 13:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: schiavo carmelo</title>
		<link>http://www.sondaggielezioni.com/elezioni-regionali-2010-ipsos/#comment-587</link>
		<dc:creator>schiavo carmelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondaggielezioni.com/?p=212#comment-587</guid>
		<description>Ancora si crede la sinistra i suoi voti sono clienterali guarda nel Cilento cosa ha combinato con il suo uomo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora si crede la sinistra i suoi voti sono clienterali guarda nel Cilento cosa ha combinato con il suo uomo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vincenzo</title>
		<link>http://www.sondaggielezioni.com/elezioni-regionali-2010-ipsos/#comment-581</link>
		<dc:creator>vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondaggielezioni.com/?p=212#comment-581</guid>
		<description>sinistra e libertà è nata per cercare di unire tutti i partiti a sinistra del PD. purtroppo questo tentativo è fallito. non serve un altro partito al 3-4%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sinistra e libertà è nata per cercare di unire tutti i partiti a sinistra del PD. purtroppo questo tentativo è fallito. non serve un altro partito al 3-4%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manolo</title>
		<link>http://www.sondaggielezioni.com/elezioni-regionali-2010-ipsos/#comment-578</link>
		<dc:creator>manolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondaggielezioni.com/?p=212#comment-578</guid>
		<description>Fuori la destra e nuovi spazi e orizzonti tutti a sinistra, questo è il nostro futuro!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fuori la destra e nuovi spazi e orizzonti tutti a sinistra, questo è il nostro futuro!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Massimo Rizzati</title>
		<link>http://www.sondaggielezioni.com/elezioni-regionali-2010-ipsos/#comment-574</link>
		<dc:creator>Massimo Rizzati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondaggielezioni.com/?p=212#comment-574</guid>
		<description>Con la Federazione finalmente la sinistra si unisce! In Italia c&#039;è bisogno di una vera opposizione, che pungoli anche il PD (e alleati) a fare delle scelte chiare in difesa del lavoro e dei diritti dei più deboli (non il silenzio imbarazzato che abbiamo visto davanti all&#039;accordo sull&#039;arbitrato tra CISL, UIL e Confindustria che affossa i diritti dei lavoratori!).
L&#039;unità tra Ferrero e Diliberto è solo l&#039;inizio. Basta con i piccoli protagonismi personali, ricostruiamo una vera sinistra in Italia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con la Federazione finalmente la sinistra si unisce! In Italia c&#8217;è bisogno di una vera opposizione, che pungoli anche il PD (e alleati) a fare delle scelte chiare in difesa del lavoro e dei diritti dei più deboli (non il silenzio imbarazzato che abbiamo visto davanti all&#8217;accordo sull&#8217;arbitrato tra CISL, UIL e Confindustria che affossa i diritti dei lavoratori!).<br />
L&#8217;unità tra Ferrero e Diliberto è solo l&#8217;inizio. Basta con i piccoli protagonismi personali, ricostruiamo una vera sinistra in Italia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: scaglia giuseppe</title>
		<link>http://www.sondaggielezioni.com/elezioni-regionali-2010-ipsos/#comment-566</link>
		<dc:creator>scaglia giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondaggielezioni.com/?p=212#comment-566</guid>
		<description>Noto che SL e&#039; al 2,6, Stiamo crescendo, visto che manteniamo quasi le posizioni delle europee e siamo quasi al 3,2 delle ultime politiche. Bene Vendola!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noto che SL e&#8217; al 2,6, Stiamo crescendo, visto che manteniamo quasi le posizioni delle europee e siamo quasi al 3,2 delle ultime politiche. Bene Vendola!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
